澳洲大学有 Conceded Pass 吗?16 校补考规则
澳洲多数高校现行成绩表已无 Conceded Pass 等级;接近及格线时,多数学校给一次补考,成绩通常封顶 50 分。
- 网传的悉尼大学 PCON 46 到 49 不属实:悉尼大学成绩表没有这一等级。
- UNSW 的 PC 等级区间为 45 到 49,2015/6 夏季学期后停用。
- 现行仍设宽限及格的样本:迪肯 PC 45 到 49,每门课程限一门;维大与斯威本也有。
- 近及格线的通行做法是补考:45 到 49 分给一次机会,通过后按 50 分记录。
- 澳国立 45 到 49 分自动获补考;西澳大学还要求 WAM 不低于 55。
- 科廷的机制叫 Further Assessment,通过后等级改为 PX,原始分数保留。
各校及格线、Conceded Pass 与补考规则一览
先看及格线:本文覆盖的 16 所院校,及格线都是 50 分,差异出现在接近及格线的那几分怎么处理。
有的学校保留 Conceded Pass 等级,有的用一次补考兜底,还有的把补考限定在毕业前的最后一门课上。
| 院校 | 及格线 | Conceded Pass / 宽限及格 | 补考触发条件 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼大学 | 50(PS 50–64;FA 0–49) | 无此等级 | 经特别考虑获批后安排 replacement exam;不设 45–49 分的自动补考 | 现行版本(文档未标学年) |
| UNSW | 50(PS 50–64;FL 0–49) | 已废止:PC 原为 45–49,2015/6 夏季学期后停用 | 只在毕业学期、只失败一项考核且通过即可毕业时提供,成绩封顶 50% | 现行版本(文档未标学年) |
| 墨尔本大学 | 50(P 50–64;N 0–49) | 无此等级 | 进一步评估由考试委员会决定、学生不能申请;reassessment 通常要求 45 分以上,院长可降至 40 | 现行版本(文档未标学年) |
| 蒙纳士大学 | 50(P 50–59;N 0–49;NH 45) | 无此等级 | 单元 45–49 分且成绩为 N 或 NH,自动获补考(NS),学生不能申请 | 现行版本(文档未标学年) |
| 昆士兰大学 | 及格为 4 级(政策文件未印数字及格线) | 无此等级 | 课程总评 3 级或 N 可获补充评估;每学期至多 4 单元、每学年至多 8 单元 | 现行版本(文档未标学年) |
| 澳国立 | 50(P 50–59;PS 50;N 0–49) | 无此等级 | N45 到 N49 自动获补考;44 分及以下一般不补考,除非恰为最后学期并经副院长批准 | 现行版本(政策载明 2025 年 11 月 25 日生效) |
| 西澳大学 | 50(P 50–59;N+ 45–49;N 0–44) | 无此等级(Concession Ground 是补考资格,不是成绩等级) | 学术理由:45–49 分且 WAM 不低于 55;特别理由:最后一门课 40–49 分 | 现行版本(文档未标学年) |
| 阿德莱德大学 | 50(P 50–64;F 低于 50) | 无此等级 | 45–49 分,或 40–49 分且已进入最后 24 学分,自动获补考 | 现行版本(政策载明 2025 年 2 月 3 日生效) |
| UTS | 50(P 50–64;Z 0–49) | 无此等级(历史上有,2004 年前授予) | 仅在最后一门课且成绩 45–49 分时由学院决定,学生不能申请 | 现行版本(文档未标学年) |
| RMIT | 50(PA 50–59;NN 0–49) | 无此等级 | 最后一学段课程窄幅挂科(45–49)由项目委员会发起;hurdle 未过可另获补考 | 现行版本(文档未标学年) |
| 麦考瑞大学 | 50(P 50–64;F 0–49) | 已废止:PC 45–49,2011 年停用 | 只有两种情形:hurdle 考核的再次机会,或特别考虑获批后的补考 | 现行版本(附录载明适用于 2021 年 7 月 1 日起开课的单元) |
| QUT | 50(4 级 50–64%;3 级 40–49%) | 已废止:Pass Conceded 为 2009 年前的等级 | 获 3 级(边际不及格)者可申请补考,名额有限 | 现行版本(文档未标学年) |
| 迪肯大学 | 50(P 50–59;N 低于 50) | 现行保留:PC 45–49,需差 1 学分毕业,每门课程限一门 | 最后一门课:差 1 学分且 40–49 分,或符合 PC 条件却因认证要求无法授予 PC | 现行版本(文档未标学年) |
| 伍伦贡大学 | 50(P 50–64;Fail 0–49) | 无此等级 | 总评 48 或 49 分自动获补考;45–47 分由学科协调人建议;毕业学期未过者亦可 | 现行版本(文档未标学年) |
| 纽卡斯尔大学 | 50(P 50–64;FF 0–49) | 无此等级 | 挂科 45–49 分且满足出勤与考核要求者获补考 | 现行版本(文档未标学年) |
| 科廷大学 | 50(5 级 50–59;F 为不及格) | 无此等级 | 边际不及格(45 分及以上)可获 Further Assessment;院长可在特殊情况下调低门槛 | 现行版本(手册版本 2026 年 3 月;程序自 2025 年 11 月 10 日生效) |
口径以各校官网与政策文件的现行版本为准,最后核对日期 2026-09-12。蒙纳士站点对普通抓取请求返回 403,本文数据以浏览器指纹实际打开页面取得;页面若有更新,以本校现行规定为准。
补考通过后分数怎么记?
补考成绩普遍设上限:多数学校把通过后的单元成绩封顶为 50 分,不按补考卷面的实际得分记录。
也有学校不封顶:科廷的 Further Assessment 通过后只改等级、保留原始分数;悉尼大学的 replacement exam 页面也未写 50 分上限。
| 院校 | 补考成绩如何记录 | 挂科后的正式路径 |
|---|---|---|
| 悉尼大学 | replacement exam 的成绩取代原成绩,官方页面未写 50 分封顶 | 重修该单元;特殊情况可申请退课;用尽补考机会后记 NE |
| UNSW | 以补考卷面成绩为准,考核与课程的最终结果都封顶 50% | 重修;毕业学期符合条件者获补考 |
| 墨尔本大学 | reassessment 上限 50 分;进一步评估可计满分 | 重修;符合条件的 reassessment 或 final subject assessment,上限 50 分 |
| 蒙纳士大学 | 补考通过记 50 分(P),不能更高;未通过保留原分 | 重修或改修其他单元并重新缴学费;每单元限一次、每课程至多两次补考 |
| 昆士兰大学 | 最高记 4 级(3S4),或以 P 记录(NSP) | 重修或重新注册该课程 |
| 澳国立 | 记 PS(补考及格),即 50 分 | 重修;NCN 用于 hurdle 未过且补考未过的情形 |
| 西澳大学 | 通过记 PS,按最低及格分 50 计入 WAM;未通过记 FS,保留原分 | 重修 |
| 阿德莱德大学 | 补考后课程最高记 50 分 | 重修或重新注册 |
| UTS | 未核实:官方页面未写明补考成绩如何记录 | 重修;两次不及格(E2F)或三次不及格(E3F)触发学业进度后果 |
| RMIT | 通过后由 SUP 改为 SP(不计分及格,绩点 1);成绩更低则恢复原挂科成绩 | 核心课重修;选修课可改选其他课程 |
| 麦考瑞大学 | 官方未设 50 分封顶;补考成绩无论高低一律取代原成绩 | 必修单元需重修;选修单元可改选 |
| QUT | 补考通过记 4 级;未通过恢复原 3 级 | 重修 |
| 迪肯大学 | 最高记 50 分(50P);未通过则恢复原分 | 重修;符合条件时先考虑授予 PC,再考虑补考 |
| 伍伦贡大学 | 通过后总评封顶 50 分并记 PS;未通过恢复原分,hurdle 未过记 TF | 重修 |
| 纽卡斯尔大学 | 补考通过后分数改为合格分并封顶 50 | 0 到 44 分的挂科没有补考,直接重修 |
| 科廷大学 | 通过后等级改为 PX,原始分数不变;未通过记 FX,保留原分 | 重修;结果记为 F、F-IN 或 FX |
各校成绩记录方式以政策文件与结果代码表为准,最后核对日期 2026-09-12。
网传的悉尼大学 PCON 46 到 49 到底是谁的政策?
悉尼大学的官方成绩等级表只有 HD、DI、CR、PS、FA、AF 等,没有 Conceded Pass,不及格 FA 的区间写作 0 到 49。
46 到 49 这一段与 UNSW 已停用的 Pass Conceded 吻合:UNSW 成绩表仍保留该行,注明区间并写明停用时间。
常被指为出处的西悉尼大学,现行政策写的是 45 到 49 分可申请 supplementary assessment、通过后记及格,全篇没有 Conceded Pass 等级。
把 UNSW 已废止的等级、或西悉尼大学的补考政策安到悉尼大学成绩表上,是这类说法最常见的两处错位。
| 院校或机构 | Conceded Pass 状态 | 依据文件 |
|---|---|---|
| 悉尼大学 | 现行成绩表没有此等级,不及格 FA 的区间为 0–49 | Guide to grades |
| UNSW | 曾有 PC,官方成绩表列 45–49,2015/6 夏季学期后停用 | Guide to UNSW grades |
| 麦考瑞大学 | 曾有 PC 45–49,2011 年停用 | Grading system |
| UTS | 历史上仅在 2004 年前授予,现行没有 | Grade point average and weighted average mark |
| QUT | Pass Conceded 为 2009 年前的等级,现行没有 | Grading scales prior to 2009 |
| 迪肯大学 | 现行保留 PC:45–49 分,需差 1 学分毕业,每门课程限一门 | Assessment (Higher Education Courses) Procedure |
| 西悉尼大学 | 没有 Conceded Pass 等级;45–49 分可申请补考,通过后记及格 | Assessment Policy |
| 维多利亚大学 | 现行保留:45–49 分,代号 PC,仅本科、仅毕业前最后一门 | Supplementary Assessment and Conceded Pass Procedure |
| 斯威本科技大学 | 现行保留:代号 CP,45–49 分,每门课程至多一次 | Conceded Pass Application;Higher education grades |
本表用于核对“Conceded Pass 46 到 49 分”这类说法的出处,最后核对日期 2026-09-12。
现在还有哪些学校保留 Conceded Pass?
在本文覆盖的 16 所院校里,只有迪肯大学现行仍设 Conceded Pass(PC)等级:区间 45 到 49 分,且要求只差 1 学分毕业、每门课程限一门。
把范围放宽到全澳,维多利亚大学与斯威本科技大学也保留这一等级:前者代号 PC,仅限本科且限毕业前的最后一门;后者代号 CP,每门课程至多一次。
其余院校的通行做法是把宽限留给补考:45 到 49 分给一次补考,通过后按 50 分记录,而不是直接给一个及格等级。
被判定不及格之后会发生什么?
不及格成绩会记录在成绩单上并计入 WAM:多数学校按该单元的实际分数计算,只有 NCN、WN、FN 这类代码才按 0 分计。
多数学校允许重修该单元,需要重新注册并按学分缴纳学费,原有的挂科记录不会因此消失。
各校的成绩复核与申诉渠道并不相同,具体以所属院校当前学年公布的规定为准,建议尽早查询。
适用范围与局限
适用范围:适用于澳洲 16 所主要公立高校(悉尼大学、UNSW、墨尔本大学、蒙纳士大学、昆士兰大学、澳国立、西澳大学、阿德莱德大学、UTS、RMIT、麦考瑞大学、QUT、迪肯大学、伍伦贡大学、纽卡斯尔大学、科廷大学)的本科与授课型研究生课程;另附西悉尼大学、维多利亚大学与斯威本科技大学,用于核对 Conceded Pass 的传言出处。
本文不覆盖:不覆盖预科、语言班与部分专业认证课程;各校对补考资格、可补考科目与成绩封顶的规定不同,同一学校内不同学院也可能不同,最终以所属院校当前学年规定为准。
常见追问
补考可以申请延期吗?
补考没通过还能再考一次吗?
宽限及格会出现在成绩单上吗?
为什么有的学校完全找不到 Conceded Pass?
西悉尼大学的 45 到 49 分是什么政策?
官方出处
本文规则性内容均来自下列官方文件,未标注出处的内容不作事实主张。政策逐年调整,请以学校当前学年正式文件为准。
- Guide to grades
- Replacement exams
- Guide to UNSW grades
- Guide to UNSW grades (grades, results and academic standing)
- Assessment Implementation Procedure
- Supplementary exams & alternative arrangements
- Assessment and Results Policy (MPF1326)
- Supplementary assessments
- Results - reading your marks (results legend)
- Assessment Procedure
- Examinations Procedure
- Student assessment (coursework) (ANUP_004603)
- Grading scale
- University Policy on Assessment (UP15/5)
- Supplementary assessments (askUWA 3536)
- Variations to Assessment Procedure
- Examination Procedure
- Results
- Failed a subject
- Assessment Processes
- Grades
- Failing a course
- Assessment Procedure
- Special Consideration Procedure
- Grading system
- Student Academic Concessions Policy
- Grading Scales and Awards Policy
- Grading scales prior to 2009
- Assessment (Higher Education Courses) Procedure
- Assessment and Feedback Policy
- Supplementary and Deferred Assessment Procedure
- Course Assessment and Grading Manual
- Assessment and Student Progression - Policy and Procedures (Manual)
- Your results, grades and academic progression
- Assessment Policy
- Supplementary Assessment and Conceded Pass Procedure
- Conceded Pass Application
- Higher education grades: what they mean