澳洲大学的 WAM 是怎么算的?16 校规则对照
WAM 是按学分加权的平均分:每门课分数乘学分后求和,再除以总学分。主要差异是挂科分数是否计入、是否再加年级权重。
- WAM 用实际分数按学分加权,GPA 先把分数换算成等级再计算。
- 挂科是否计入差异很大:多校按实际分数计入,澳国立对 NCN、WN 记 0 分。
- RMIT 的 WAM 只对 2016 年起入学的荣誉学士计算。
- 昆士兰大学与 QUT 不发布 WAM,以 7 分制 GPA 为官方指标。
- 科廷用 SWA 与 CWA,官方明确不使用 WAM,也不使用 GPA。
- 只有蒙纳士同时公布 WAM 与 GPA 的互相换算计算器。
各校 WAM 的计算方式差在哪?
澳洲各校都叫 WAM,但公式并不相同:有的只按学分加权,有的再乘一个年级权重,同一份成绩单在不同学校会算出不同结果。
蒙纳士、伍伦贡与纽卡斯尔对低年级单元另设权重;悉尼大学、UNSW、墨尔本与迪肯主要按学分加权,不带年级系数。
另有学校不使用 WAM:昆士兰大学与 QUT 以 GPA 为官方指标,科廷改用学习期加权平均(SWA)与课程加权平均(CWA)。
| 院校 | WAM 计算方式 | 挂科分数是否计入 | 依据文件 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼大学 | 按学分加权:分数×学分×级别权重加权平均;多数单元的级别权重为 1 | 计入,按实际分数;挂科后重修,两次成绩都计入 | Weighted Average Mark (WAM) | 现行版本(文档未标学年) |
| UNSW | 按学分加权:分数×学分之和除以学分之和 | 计入,按实际分数;AF(未参加考核)记 0 分 | Guide to UNSW grades | 现行版本(文档未标学年) |
| 墨尔本大学 | 按学分加权,结果保留三位小数 | 计入,按该科实际百分比分数 | Weighted Average Mark (WAM) | 现行版本(文档未标学年) |
| 蒙纳士大学 | 按学分加权,一年级单元再乘 0.5;含挂科与重修单元 | 计入,按实际分数;退课不及格(WN)记 0 分 | Weighted average mark (WAM) | 现行版本(文档未标学年) |
| 昆士兰大学 | 不发布 WAM,官方加权指标是按单元值加权的 GPA | 不适用 WAM;GPA 中 N 记 2 分,G、M、K、X 记 0 分 | Assessment Procedure | 现行版本(文档未标学年) |
| 澳国立 | 按学分加权:分数×学分之和除以学分之和,除学分外无其他权重 | 计入,按实际分数;NCN 与 WN 记 0 分 | Student assessment (coursework) (ANUP_004603) | 现行版本(文档未标学年) |
| 西澳大学 | 按学分加权:单元学分×单元分数之和除以学分之和,含全部修读尝试 | 计入,按实际分数;FN(未完成)记 0 分,FC 记 48 分 | Weighted Average Mark explained;Assessment Policy UP15/5 | 现行版本(文档未标学年) |
| 阿德莱德大学 | 按学分加权:课程百分比×学分之和除以学分之和,结果截取两位小数 | 计入,按实际分数;Hurdle 挂科(FH)按 49 分计入 | Grading Procedure | 现行版本(政策载明 2025 年 2 月 3 日生效) |
| UTS | 按学分加权:分数×学分之和除以学分之和 | 计入,含 Fail 与 Fail(X),以及退课不及格(W/Fail) | Grade point average and weighted average mark | 现行版本(文档未标学年) |
| RMIT | 按学分加权;只对 2016 年 1 月 1 日起入学的荣誉学士计算 | 未核实:政策未写明挂科分数如何计入 | Weighted Average Mark (WAM) | 现行版本(文档未标学年) |
| 麦考瑞大学 | 按全部单元的实得分数取平均;是否按学分加权,官方页面未写明 | 计入,按实际分数,官方写明含 35、46 等挂科分数 | Assessment Policy 附录 B:WAM and GPA Calculations | 现行版本(附录载明适用于 2021 年 7 月 1 日起开课的单元) |
| QUT | 不发布 WAM,官方加权指标是 7 分制 GPA | 不适用 WAM;GPA 含全部有数字等级的单元,K(退课不及格)记 1 分 | Grading Scales and Awards Policy | 现行版本(文档未标学年) |
| 迪肯大学 | 按学分加权:学分×分数之和除以总学分,官方明确不使用 GPA | 计入,按实际分数;XN、WN 记 0 分,PC(宽限及格)记 50 分 | Assessment (Higher Education Courses) Procedure | 现行版本(文档未标学年) |
| 伍伦贡大学 | 两种口径并存:学生页按学分加权;Coursework Rules 再乘年级权重(100 级 1、200 级 2、300 级 3) | 计入,按实际分数;技术性挂科(TF)按 49 分计入 | Weighted average mark calculations;Coursework Rules | 现行版本(文档未标学年) |
| 纽卡斯尔大学 | 按学分与年级双重加权:分数×学分×年级权重,再除以学分×年级权重之和 | 计入:45 到 49 分按实际分数,0 到 44 分按 44 分计入 | WAM Calculation Guideline | 现行版本(文档未标学年) |
| 科廷大学 | 不发布 WAM,改用学习期加权平均(SWA)与课程加权平均(CWA),并明确不使用 GPA | 计入,含挂科单元;学术不端(ANN)记 0 分 | Assessment and Student Progression Manual | 现行版本(手册版本 2026 年 3 月;程序自 2025 年 11 月 10 日生效) |
口径以各校官网与政策文件的现行版本为准,最后核对日期 2026-09-12。蒙纳士站点对普通抓取请求返回 403,本文数据以浏览器指纹实际打开页面取得;页面若有更新,以本校现行规定为准。
哪些成绩不会计入 WAM?
各校的排除清单基本围绕三类:只有等级没有数字分数的成绩、退课记录,以及外校修读或学分减免。
同一类代码在不同学校的处理可能相反:澳国立把 NCN 与 WN 记 0 分计入,而多数学校把退课不及格直接排除在 WAM 之外。
核对时先看自己成绩单上的等级代码,再对应本校政策文件里的排除清单,不要按其他学校的口径推算。
| 院校 | 不计入 WAM 的项目 |
|---|---|
| 悉尼大学 | 外校学分、交换与海外学习单元;只有等级没有分数的单元(SR、FR、CN、DC、DF、IC、RI、UC、J2、WD、NE) |
| UNSW | 没有数字分数的成绩;外校转学分;SY、XE(交换)、NA、RS、AS、NF、NC、RD、EC、AW、PW 等 |
| 墨尔本大学 | 没有分数记录、只按及格或不及格评分、退课状态、外校学分(Advanced Standing);未出终评的 CNT 单元 |
| 蒙纳士大学 | SFR、NSR、NE、NAS、WDN、WI、PGO、NGO、DEF、NS、WH 等结果代码 |
| 昆士兰大学 | 不适用 WAM;GPA 中 P 不计入,N 记 2 分,G、M、K、X 记 0 分 |
| 澳国立 | WD、CRS、HLP、DA、PX、RP、WA、WF、EE、STI、STE;按及格或不及格评分的课程 |
| 西澳大学 | 外校转学分单元;UF、UP、NC、DE、NA、SG 等不计入;PS 按 50 分计入、FS 按原分计入 |
| 阿德莱德大学 | 退课(W)、退课不及格(WF)、非评分及格与不及格(PNG、FNG)、旁听(AS) |
| UTS | 及格或不及格且无分数的科目、有等级无分数的科目、外校豁免与学分减免科目 |
| RMIT | 未核实:政策未列出 WAM 排除项,仅注明转学分换算时 LWN、NH、NN 记 0 分 |
| 麦考瑞大学 | 不带数字分数的成绩(如 S)、退课(W)、指定学分与非指定学分 |
| QUT | 不适用 WAM;GPA 排除未出终评的结果、S 与 U、外校单元、豁免(E) |
| 迪肯大学 | UP(非评分及格)、UN(非评分不及格),以及 WE、WL、EP、EN、WR、RI、RW、XA、RP 等;先前学习学分 |
| 伍伦贡大学 | 按 Satisfactory、Unsatisfactory、Excellent 评分的科目;外校修读的学分科目 |
| 纽卡斯尔大学 | 外校与跨校学分单元、超额修读单元、NA;重修时只计最近一次修读 |
| 科廷大学 | 按及格或不及格评分的单元、非评分及格、退课(WD)单元、有临时等级的单元 |
排除清单以各校政策文件与结果代码表为准,最后核对日期 2026-09-12。
WAM 和 GPA 之间怎么换算?
WAM 与 GPA 是两套量纲,多数学校并不提供换算:悉尼大学与 UNSW 明确不使用 GPA,也不代为计算。
蒙纳士是少见的例外,同时公布 WAM 与 GPA,并提供两个方向互相换算的计算器,GPA 采用 4.0 制。
麦考瑞自 2020 年起用 WAM 取代 GPA,附录仍保留旧 GPA 公式;阿德莱德则在成绩表里逐档给出百分比区间与 GPA 值。
| 院校 | WAM 与 GPA 的关系 |
|---|---|
| 悉尼大学 | 不使用 GPA;如被要求提供 GPA,需向索取方说明,官方不提供 WAM 与 GPA 的换算 |
| UNSW | 不使用 GPA;官方不提供 GPA 计算,只提供 ECTS 与百分制的对照 |
| 墨尔本大学 | 以 WAM 为官方指标,未公布 WAM 与 GPA 的换算表 |
| 蒙纳士大学 | 同时公布 WAM 与 GPA,并提供两个方向互相换算的计算器;GPA 为 4.0 制(HD 4.0、D 3.0、C 2.0、P 1.0、近及格 0.7、不及格 0.3) |
| 昆士兰大学 | 以 GPA 为官方指标,不发布 WAM;GPA 为 7 分制 |
| 澳国立 | 同时公布 WAM 与 GPA(7 分制)公式,但未公布两者之间的换算 |
| 西澳大学 | 提供 WAM 计算器,未公布 WAM 与 GPA 的换算 |
| 阿德莱德大学 | 成绩表逐档给出百分比区间与 GPA 值(HD 7、D 6、C 5、P 4、F 1.5),未公布换算公式 |
| UTS | GPA 为 7 分制(HD 7.0、D 6.0、C 5.0、P 4.0、不及格 0.0);未公布 WAM 与 GPA 的换算 |
| RMIT | 未公布 WAM 与 GPA 的换算;GPA 为 4 分制,另设等级与分数的换算表(HD 85、DI 75、CR 65、PA 55) |
| 麦考瑞大学 | 自 2020 年起以 WAM 取代 GPA;附录 B 另给出旧 GPA 公式(7 分制与 4 分制),无 WAM 与 GPA 的换算 |
| QUT | 使用 7 分制 GPA,荣誉等级按 GPA 区间划分,没有可与 GPA 换算的 WAM |
| 迪肯大学 | 官方明确不使用 GPA,以 WAM 为指标,未公布换算表 |
| 伍伦贡大学 | 未公布 GPA 与 WAM 的换算 |
| 纽卡斯尔大学 | 同时发布 WAM 指引与 GPA 程序(7 分制);其 GPA Conversion Chart 用于换算外校成绩,不是 WAM 换算 |
| 科廷大学 | 明确不使用 GPA,也不使用 WAM,改用 SWA 与 CWA |
各校口径以官网与政策文件为准,最后核对日期 2026-09-12。
挂科分数会计入 WAM 吗?
多数学校把挂科按该单元的实际分数计入 WAM,而不是记 0 分,所以 48 分和 30 分对 WAM 的影响并不一样。
例外集中在几类代码:澳国立的 NCN 与 WN 记 0 分,纽卡斯尔把 0 到 44 分的挂科统一按 44 分计入。
UNSW 另有一条特殊规定:AF(未参加考核)自 2003 年起按 0 分计入,与其他实得分数一样参与加权。
WAM 看起来算错了怎么办?
先核对自己修读过的单元清单,确认哪些应当计入、哪些应当排除,尤其注意重修课程与外校转来的学分。
多数学校建议先联系学生服务中心或所属院系,说明疑问并提交书面查询,由学校核对后答复。
各校的查询渠道与受理期限不同,以所属院校当前学年公布的规定为准,建议保留成绩通知原件。
适用范围与局限
适用范围:适用于澳洲 16 所主要公立高校(悉尼大学、UNSW、墨尔本大学、蒙纳士大学、昆士兰大学、澳国立、西澳大学、阿德莱德大学、UTS、RMIT、麦考瑞大学、QUT、迪肯大学、伍伦贡大学、纽卡斯尔大学、科廷大学)的本科与授课型研究生课程,口径为各校官网与政策文件的现行版本(文档未标学年)。
本文不覆盖:不覆盖各学院自定的荣誉学位加权算法(如蒙纳士工程 HWA、悉尼大学 EIHWAM 等);不覆盖医学、法律等有认证附加要求的专业;不覆盖研究型学位。个案以所属院校当前学年规定为准。
常见追问
挂科会按 0 分计入 WAM 吗?
一年级课程在 WAM 中占多大比重?
没有 WAM 的学校怎么看成绩?
重修之后 WAM 会重算吗?
WAM 和 GPA 能不能互换?
官方出处
本文规则性内容均来自下列官方文件,未标注出处的内容不作事实主张。政策逐年调整,请以学校当前学年正式文件为准。
- Weighted Average Mark (WAM)
- How to find my WAM
- Guide to UNSW grades
- Guide to UNSW grades (grades, results and academic standing)
- Weighted Average Mark (WAM)
- Assessment and Results Policy (MPF1326)
- Weighted average mark (WAM)
- Grade point average (GPA)
- Assessment Procedure
- Student assessment (coursework) (ANUP_004603)
- Grading scale
- Weighted Average Mark explained (askUWA 347)
- University Policy on Assessment (UP15/5)
- Grading Procedure
- Grade point average and weighted average mark
- Results
- Weighted Average Mark (WAM)
- Grades
- Assessment Policy - Appendix B: WAM and GPA Calculations
- Weighted Average Mark (WAM)
- Grading Scales and Awards Policy
- Assessment (Higher Education Courses) Procedure
- Weighted average mark calculations (WAM)
- Coursework Rules
- Weighted Average Mark (WAM) Calculation Guideline
- Grade Point Average (GPA) Calculation Procedure
- Assessment and Student Progression - Policy and Procedures (Manual)
- Your results, grades and academic progression